Грузоподъемное оборудование и морское снабжение. Работаем с 1999 года
г. Владивосток, ул. Борисенко, дом 33, стр. 8
+74232000244 ПН-ВС 09:00-18:00

Канат стальной ГОСТ 7669-80

  • Канат стальной ГОСТ 7669-80
В наличии
  • Назначение: Применяются в качестве подъемных канатов металлургических кранов, растяжек, стреловых канатов, растяжек, вант для кранов; экскаваторных тяговых канатов для землеройных и горных машин; ваерных канатов для оснастки траулеров; несущих канатов для канатных дорог; уравновешивающих (хвостовых) и направляющих канатов для шахтных подъемных установок; в строительных сооружениях в качестве несущих канатов и вантов для мостов.
  • Конструкция: 6х36 (1+7+7/7+14)+7х7(1+6)

  • Подробно
Диаметр каната, мм Масса 1000 м смазанного каната, кг Маркировочная группа, Н/мм2(кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)
Разрывное усилие, Н, не менее
Сумм. всех проволок в канате Каната в целом Сумм. всех проволок в канате Каната в целом Сумм. всех проволок в канате Каната в целом
13,0 733,0 126000 100000 134000 106500 141500 108500
14,5 906,0 151000 120500 160500 128000 169500 130000
16,0 1145,0 191000 152000 203000 162000 214500 165000
17,5 1360,0 227000 181500 241500 193000 255500 196000
19,5 1630,0 280500 224000 298000 238500 315500 242500
21,0 1950,0 334500 267500 355500 284000 376000 289500
23,0 2290,0 393500 315000 418500 334500 443000 341000
25,0 2660,0 458000 366000 486500 389000 515000 396000
26,5 2975,0 513000 410000 545000 436000 577500 444000
28,0 3395,0 585000 467000 621500 497000 658000 506500
30,0 3890,0 669000 535000 710500 568000 752500 579000
32,5 4445,0 764000 611000 812000 649000 859500 661500
35,5 5290,0 909500 727500 966000 772500 1020000 787500
36,5 5895,0 1010000 810000 1075000 861000 1140000 877500
39,0 6530,0 1120000 898000 1190000 954500 1260000 972500
41,0 7265,0 1245000 994500 1325000 1055000 1405000 1075000
42,0 7965,0 1320000 1050000 1405000 1115000 1485000 1140000
45,5 9045,0 1555000 1235000 1650000 1315000 1745000 1340000
49,0 10600,0 1820000 1455000 1935000 1545000 2050000 1575000
52,0 11850,0 2040000 1625000 2170000 1730000 2300000 1765000
57,0 13900,0 2380000 1905000 2530000 1950000 2650000 2000000
60,5 15240,0 2620000 2090000 2780000 2140000 2945000 2205000
61,5 16250,0 2790000 2230000 2965000 2280000 3140000 2350000
64,0 17148,0 2945000 2350000 3130000 2435000 3315000 2530000
68,0 18775,0 3225000 2575000 3425000 2665000 3630000 2775000
72,0 21125,0 3630000 2900000 3855000 3000000 4085000 3125000
Назад к списку