Г/П, тонн | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | a | b | h | r | ||
2,0 | 14 | 150 | 130 | 90 | 30 | 1,2 |
2,5 | 16 | 159 | 141 | 98 | 32 | 1,4 |
3,2 | 18 | 179 | 163 | 110 | 35 | 2,1 |
4,0 | 20 | 200 | 182 | 125 | 40 | 2,8 |
5,0 | 20 | 222 | 194 | 142 | 45 | 3,3 |
6,3 | 22 | 242 | 201 | 160 | 50 | 4,0 |
8,0 | 25 | 279 | 232 | 185 | 55 | 5,9 |
10,0 | 30 | 294 | 261 | 192 | 60 | 7,9 |
12,5 | 32 | 337 | 291 | 215 | 65 | 11,7 |
16,0 | 36 | 375 | 325 | 236 | 75 | 16,3 |
20,0 | 40 | 400 | 360 | 245 | 80 | 23,3 |
25,0 | 45 | 415 | 395 | 250 | 120 | 31,0 |
32,0 | 56 | 425 | 460 | 241 | 120 | 37,6 |
40,0 | 65 | 470 | 525 | 270 | 130 | 52,1 |
50,0 | 70 | 500 | 590 | 285 | 150 | 76,0 |
Эти звенья РТ1 и Рт3 представляют собой разборную конструкцию, что делает их более универсальными по сравнению с неразборным звеньями, так как данная конструкция позволяет осуществлять замену поврежденных и вышедших из строя ветвей стропа на новые.
Изготавливаются разъемные звенья Рт методом гибки в горячем или холодном состоянии. Материалом для изготовления звеньев Рт служит круглая сталь. В зависимости от климатических условий, в которых будут эксплуатироваться стропы, для изготовления звеньев Рт используются определенные марки стали. Сталь 20 или Ст3сп для климатического исполнения У, Сталь 15ХСНД или 09Г2С для климатического исполнения ХЛ.
Звено типа РТ3 имеет несколько другую конструкцию и обладает чуть меньшим весом при той же грузоподъемности