Канат стальной ГОСТ 2688-80
В наличии
- Назначение: Применяется в качестве подъемных канатов башенных, мостовых, судовых кранов и автокранов, канатов тельферов, столовых и грейферных канатов; в качестве канатов для лебедок и скреперных канатов для землеройных и горных машин; в качестве канатов для оснастки тралов; на буровых установках в качестве канатов для машин бурения; для канатных дорог в качестве тяговых и несущих канатов; на шахтных подъемных установках в качестве подъемных канатов для вертикального подъема; в качестве лифтовых канатов: канатов для шкивов трения, барабанных лебедок и канатов для гидравлических лифтов.
- Конструкция: 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с.
- Подробно
- Назначение
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Сумм. всех проволок в канате | Каната в целом | Сумм. всех проволок в канате | Каната в целом | Сумм. всех проволок в канате | Каната в целом | ||
5,1 | 95,5 | - | - | - | - | 17200 | 9750 |
5,6 | 116,5 | 18650 | 15800 | 19800 | 16800 | 20950 | 17800 |
6,2 | 141,6 | 22650 | 19250 | 24100 | 20100 | 25500 | 21100 |
6,9 | 176,6 | 28300 | 24000 | 30050 | 25500 | 31800 | 26300 |
7,6 | 211,0 | 33860 | 28700 | 35900 | 30500 | 38000 | 32300 |
8,3 | 256,0 | 41000 | 34800 | 43550 | 36950 | 46100 | 38150 |
9,1 | 305,0 | 48850 | 41500 | 51900 | 44100 | 55000 | 45450 |
9,6 | 358,6 | 57450 | 48850 | 61050 | 51850 | 64650 | 53450 |
11,0 | 461,6 | 73950 | 62850 | 78600 | 66750 | 83200 | 68800 |
12,0 | 527,0 | 84450 | 71750 | 89700 | 76200 | 95000 | 78550 |
13,0 | 596,6 | 95600 | 81250 | 101500 | 86800 | 107500 | 89000 |
14,0 | 728,0 | 116500 | 98950 | 123500 | 105000 | 131000 | 108000 |
15,0 | 844,0 | 135000 | 114500 | 143500 | 122000 | 152000 | 125500 |
16,5 | 1025,0 | 164000 | 139000 | 174000 | 147500 | 184500 | 152000 |
18,0 | 1220,0 | 195500 | 166000 | 207500 | 176000 | 220000 | 181500 |
19,5 | 1405,0 | 225000 | 191000 | 239000 | 203000 | 253000 | 209000 |
21,0 | 1635,0 | 261500 | 222000 | 278000 | 236000 | 294500 | 243500 |
22,5 | 1850,0 | 296000 | 251000 | 314500 | 267000 | 333000 | 275000 |
24,0 | 2110,0 | 337500 | 287000 | 359000 | 304500 | 380000 | 314000 |
25,5 | 2390,0 | 382500 | 324500 | 406500 | 345000 | 430000 | 356000 |
27,0 | 2685,0 | 430000 | 365000 | 457000 | 388000 | 483500 | 399500 |
28,0 | 2910,0 | 466500 | 396000 | 495500 | 421000 | 525000 | 434000 |
30,5 | 3490,0 | 559000 | 475000 | 594000 | 504500 | 629000 | 520000 |
32,0 | 3845,0 | 616000 | 523500 | 654500 | 556000 | 693000 | 573000 |
33,5 | 4220,0 | 676000 | 574000 | 718000 | 610500 | 760500 | 629000 |
37,0 | 5015,0 | 804000 | 683000 | 854000 | 725000 | 904500 | 748000 |
39,5 | 5740,0 | 919500 | 781500 | 977000 | 828000 | 1030000 | 856000 |
42,0 | 6535,0 | 1045000 | 890000 | 1110000 | 945000 | 1175000 | 975000 |
44,5 | 7385,0 | 1180000 | 1000000 | 1255000 | 1035000 | 1330000 | 1075000 |
47,5 | 8430,0 | 1350000 | 1145000 | 1435000 | 1185000 | 1520000 | 1230000 |
51,0 | 9545,0 | 1530000 | 1295000 | 1625000 | 1340000 | 1920000 | 1395000 |
56,0 | 11650,0 | 1865000 | 1580000 | 1980000 | 1635000 | 2100000 | 1705000 |
Стальные канаты различаются по:
1. По назначению: Грузолюдские – ГЛ (марок ВК, В); Грузовые – Г.2. По механическим свойствам: Марок – ВК, В, I.
3. По направлению свивки каната: Правой; Левой – Л.
4. По сочетанию направлений свивки канатов и его элементов в канатах двойной и тройной свивки: Крестовой свивки; Односторонней свивки – О.
5. По виду покрытия поверхности проволок в канате: без покрытия; из оцинкованной проволоки: в зависимости от поверхностной плотности цинка, типы цинкового покрытия: С, Ж, ОЖ.
6. По способу свивки: Нераскручивающиеся – Н; Раскручивающиеся.
7. По степени уравновешенности: Рихтованные – Р; Нерихтованные.
8. По точности изготовления: Нормальной; Повышенной – Т.
Как читать маркировку каната:

Рекомендации по применению канатов различных конструкций:
