Крюк X-044 YOKE
В наличии / Артикул: X-044
Кованные крюки YOKE X-044 из легированной стали Grade 10 изготовлены в соответствии с EN1677. Все изделия YOKE испытываются тестовой нагрузкой в 2,5 раза больше рабочей.
Крюки могут использоваться при температуре -40°C - 200°C без снижения грузоподъемности.
Крюк YOKE X-044 оснащен проушиной, что позволяет использовать его в составе любых стропов и грузовых механизмов.
Крюки могут использоваться при температуре -40°C - 200°C без снижения грузоподъемности.
Крюк YOKE X-044 оснащен проушиной, что позволяет использовать его в составе любых стропов и грузовых механизмов.
- Подробно
- Характеристики
| Артикул | для цепи | Г/П, тонн | A,mm | D,mm | H,mm | K,mm | P1,mm | T,mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-044/S-06 | 6 | 1.4 | 20 | 10 | 19 | 80 | 23 | 17 | 0.3 |
| X-044/S-07 | 7,8 | 2.5 | 25 | 12 | 22 | 98 | 28 | 20 | 0.5 |
| X-044/S-10 | 10 | 4.0 | 33 | 15 | 30 | 122 | 36 | 23 | 1.0 |
| X-044/S-13 | 13 | 6.7 | 40 | 18 | 38 | 152 | 40 | 28 | 1.8 |
| X-044/S-16 | 16 | 10.0 | 51 | 22 | 44 | 185 | 44 | 36 | 3.4 |
| X-044/S-20 | 20 | 16.0 | 61 | 27 | 64 | 230 | 54 | 48 | 7.3 |
| X-044/S-22 | 22 | 19.0 | 51 | 31 | 61 | 245 | 76 | 52 | 9.3 |
| X-044/S-26 | 26 | 26.5 | 65 | 34 | 77 | 285 | 77 | 61 | 13.5 |
| X-044/S-32 | 32 | 40.0 | 91 | 41 | 79 | 358 | 114 | 65 | 22.0 |
Основные характеристики
- Артикул X-044
- Производитель YOKE











