Цепь грузовая 10 класс
В наличии
Назначение: для цепных стропов, раскрепление груза и т.п.
Температурный режим: без потери нагрузки от -40° до +200°С
Запас прочности: 4:1
Материал: сталь, 10 класс прочности (г/п на 25% выше, чем у цепи 8 кл.)
Температурный режим: без потери нагрузки от -40° до +200°С
Запас прочности: 4:1
Материал: сталь, 10 класс прочности (г/п на 25% выше, чем у цепи 8 кл.)
Арт. | Код | Длина м | Г/П, т | d | E | H | Вес, кг | MPF | Разрывное усилие кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z802300 | KLA-6-10 (200) | 1×200 | 1,5 | 6 | 18 | 8,5 | 0,872 | 36,8 | 58,9 |
Z802337 | KLA-7-10 (200) | 1×200 | 1,95 | 7 | 21 | 10,0 | 1,14 | 48 | 77 |
Z802301 | KLA-8-10 (200) | 1×200 | 2,6 | 8 | 24 | 11,0 | 1,45 | 63 | 102 |
Z802302 | KLA-10-10 (200) | 1×100 | 4,0 | 10 | 30 | 14,0 | 2,25 | 98 | 158 |
Z802303 | KLA-13-10 (200) | 1×100 | 6,8 | 13 | 39 | 17,7 | 3,76 | 166 | 268 |
Z802304 | KLA-16-10 (200) | 1×100 | 10,3 | 16 | 48 | 21,9 | 5,64 | 251 | 402 |
Z802305 | KLA-20-10 (200) | 1×50 | 16,0 | 20 | 60 | 27,0 | 9,4 | 393 | 630 |
Z802246 | KLA-22-10 (200) | 1×50 | 20,0 | 22 | 66 | 29,0 | 11,9 | 491 | 785 |
Z802248 | KLA-26-10 (200) | 1×50 | 27,0 | 26 | 78 | 35,0 | 16,4 | 664 | 1062 |
Z802440 | KLA-32-10 (200) | 1×25 | 40,0 | 32 | 96 | 41,6 | 25,8 | +981 | 1610 |
Основные характеристики
- Производитель GUNNEBO