Цепь грузовая 8 класс
В наличии
Назначение: для цепных стропов, раскрепление груза и т.п.
Температурный режим: без потери нагрузки от -40° до +200°С
Запас прочности: 4:1
Материал: сталь, 8 класс прочности
Температурный режим: без потери нагрузки от -40° до +200°С
Запас прочности: 4:1
Материал: сталь, 8 класс прочности
- Подробно
- Характеристики
Обозначение | Г/П; | Размеры, мм | Вес кг/м | ||
---|---|---|---|---|---|
тонн | D | E | H | ||
06-8 | 1,12 | 7 | 21 | 9,1 | 1,1 |
08-8 | 2 | 8 | 24 | 10,4 | 1,4 |
10-8 | 3,15 | 10 | 30 | 13 | 2,2 |
13-8 | 5,3 | 13 | 39 | 16,9 | 3,8 |
16-8 | 8 | 16 | 48 | 20,8 | 5,7 |
20-8 | 12,5 | 20 | 60 | 26 | 9 |
22-8 | 15 | 22 | 66 | 28,6 | 11 |
26-8 | 21,2 | 26 | 78 | 33,8 | 15 |
32-8 | 31,5 | 32 | 96 | 41,6 | 23 |
Основные характеристики
- Производитель КИТАЙ