Грузоподъемное оборудование и морское снабжение. Работаем с 1999 года
+74232000244 ПН-ПТ 09:00-18:00
  • Якорная муфта CR, APS
  • Якорная муфта CR, APS
  • Якорная муфта CR, APS
  • Якорная муфта CR, APS
    Якорная муфта CR, APS Якорная муфта CR, APS Якорная муфта CR, APS Якорная муфта CR, APS
Под заказ
Материал: Высококачественная литая сталь.
Маркировка: логотип производителя, размер и номер партии.
Коэффициент запаса прочности: 5:1
Диапазон температур: от -40°C до +200°C.
  • Подробно
Канатная грушевидная Якорная муфта CR в сочетании с быстроразъемным соединением NEMAG обеспечивает плавное прохождение через различные кабельные или цепные системы.
Срок службы канатной грушевидной муфты Nemag, как правило, превышает срок службы стального троса.
Канатные якорные муфты CR подходят для любого типа стальных канатов.

Диаметр каната MBL A B C ØD ØD1 J K Вес, кг 
512 31-36 1 1/4 - 1 3/8 140 140 85 38 39 75 124 35 ± 7
517 37-42 1 1/2 - 1 5/8 160 160 110 42 44 92 150 38 ± 11
519 43-48 1 3/4 - 1 7/8 200 188 128 50 51 110 180 45 ± 18
522 49-54 2 - 2 1/8 250 215 125 55 57 115 200 50 ± 25
524 55-60 2 1/4 - 2 3/8 300 230 145 65 63 135 230 57 ± 35
526 61-68 2 1/2 - 2 5/8 400 250 160 75 73 160 262 65 ± 51
527 69-75 2 3/4 - 2 7/8 500 280 175 80 79 171 278 70 ± 62
528 76-80 3 - 3 1/8 600 315 210 85 86 184 300 75 ± 75
529 81-86 3 1/4 - 3 3/8 700 340 205 100 92 204 320 90 ± 93
530 87-93 3 1/2 - 3 5/8 800 360 220 105 99 215 340 95 ± 110
531 94-102 3 3/4 - 4 900 380 240 110 108 234 376 100 ± 141
533 108-115 4 1/4 - 4 1/2 1000 450 260 125 120 252 400 110 ± 186
540 122-130 5 1250 517 293 140 140 275 460 125 ± 317

 

Документы

jwbu94g8pi351y3af4xr69v9klzxzoow Размер: 266 Кб
Назад к списку