Таль ручная цепная KITO, модель CB
В наличии
Назначение: Универсальная таль для подъёма, тяги и стропления грузов.
Грузоподъемность: от 0,5-50,0 тонн
Корпус повышенной прочности
Кожух устойчив к проникновению дождевой воды и пыли
намного легче и компактнее чем у других производителей, при той же грузоподъемности (размер меньше на 36%, вес меньше на 16,7%)
Никелированная цепь 10 класса прочности!
Более плавный ход цепи
Грузоподъемность: от 0,5-50,0 тонн
Корпус повышенной прочности
Кожух устойчив к проникновению дождевой воды и пыли
намного легче и компактнее чем у других производителей, при той же грузоподъемности (размер меньше на 36%, вес меньше на 16,7%)
Никелированная цепь 10 класса прочности!
Более плавный ход цепи
- Подробно
г/п тонн | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | e | g | s | t | u | v | ||
0,5 | 158 | 161 | 69 | 27 | 35,5 | 12,1 | 17 | 77 | 10 |
1 | 162 | 161 | 71 | 29 | 42,5 | 16 | 21,8 | 93 | 11,5 |
1,5 | 171 | 182 | 78 | 34 | 47,5 | 19,5 | 26,5 | 106 | 14,5 |
2 | 182 | 202 | 87 | 36 | 50 | 21,8 | 30 | 116 | 20 |
2,5 | 192 | 233 | 91 | 40 | 53 | 24,3 | 33,5 | 126 | 27 |
3 | 171 | 235 | 78 | 42,5 | 56 | 27,2 | 37,5 | 138 | 24 |
5 | 192 | 282 | 91 | 46,5 | 63 | 34,5 | 47,5 | 161 | 41 |
7,5 | 192 | 373 | 91 | 72,5 | 85 | 47,5 | 63 | 231 | 63 |
10 | 192 | 438 | 111 | 72,5 | 85 | 47,5 | 63 | 231 | 83 |
15 | 268 | 492 | 119 | 80 | 100 | 60 | 80 | 275 | 155 |
20 | 374 | 746 | 187 | 81 | 110 | 67 | 90 | 301 | 235 |
30 | 404 | 746 | 202 | 103 | 125 | 85 | 112 | 367 | 310 |
40 | 502 | 760 | 251 | 96 | 145 | 123 | 133 | 412,5 | 480 |
50 | 544 | 796 | 272 | 100 | 165 | 135 | 155 | 447,5 | 640 |
* вес указан на таль с 1,5м цепи
Документы
Таль ручная цепная KITO, модель CB
Размер: 2 Мб