Скоба СА ОСТ 5.2312-79
В наличии
- Конструкция: болт, шплинт
- Материал: сталь 20, 3СП
- Запас прочности: 5:1
- Покрытие: Оцинковка
- Дополнительно: Имеется сертификат морского регистра
Скобы такелажные применяются в судовых устройствах кораблей, судов и плавучих средств; для быстрого и надежного соединения в различных такелажных устройствах и приспособлениях.
Является аналогом: DIN 82101
Является аналогом: DIN 82101
- Подробно
Обозначение |
Г/П, тонн |
Размеры, мм | Beс, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | B | D | H | |||
СА8 | 0,8 | 11 | 16 | 20 | 28 | 53 | 0,25 |
СА12 | 1,2 | 13 | 18 | 22 | 31 | 56 | 0,38 |
СА16 | 1,6 | 16 | 20 | 25 | 36 | 67 | 0,51 |
СА20 | 2,0 | 20 | 22 | 30 | 40 | 75 | 1,0 |
СА25 | 2,5 | 22 | 24 | 32 | 48 | 80 | 1,38 |
СА32 | 3,2 | 24 | 27 | 38 | 57 | 90 | 2,17 |
СА40 | 4,0 | 28 | 30 | 42 | 65 | 105 | 3,07 |
СА50 | 5,0 | 32 | 36 | 45 | 75 | 110 | 4,25 |
СА63 | 6,3 | 36 | 39 | 52 | 80 | 130 | 5,78 |
СА80 | 8,0 | 40 | 45 | 60 | 86 | 145 | 7,99 |
СА100 | 10,0 | 45 | 48 | 65 | 100 | 165 | 11,27 |
СА125 | 12,5 | 48 | 52 | 70 | 110 | 180 | 14,25 |
СА160 | 16,0 | 50 | 60 | 80 | 120 | 205 | 17,65 |
СА200 | 20,0 | 60 | 68 | 90 | 130 | 230 | 26,59 |
Документы
Скоба СА ОСТ 5.2312-79
Размер: 2.8 Мб