Скоба такелажная EN13889
Такелажные скобы которые могут применяются в подъемных и статичных системах в качестве съемных связок для присоединения стальных тросов, цепей и других такелажных приспособлений.
Скобы с винтовыми штифтами в основном используются для задач непостоянного назначения.
Скобы с гайкой и шплинтом используются для долгосрочных или постоянных задач или там, где груз может надвигаться на штифт, вызывая его вращение.
- Покрытие: оцинкованная, штифт окрашенный
- Температурный режим: -20 - +200
Г/П, тонн | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | a | c | e | G209 | G210 | G2130 | G2150 | |
2,0 | 13,5 | 16 | 33 | 22 | 51 | 32 | 0,37 | 0,37 | 0,44 | 0,44 |
3,25 | 16 | 19 | 40 | 27 | 64 | 43 | 0,65 | 0,65 | 0,79 | 0,79 |
4,75 | 19 | 22 | 48 | 31 | 76 | 51 | 1,06 | 1,06 | 1,26 | 1,26 |
6,5 | 22 | 25 | 52 | 36 | 83 | 58 | 1,56 | 1,56 | 1,88 | 1,88 |
8,5 | 25 | 28 | 60 | 43 | 95 | 68 | 2,32 | 2,32 | 2,78 | 2,78 |
9,5 | 28 | 32 | 64 | 47 | 108 | 75 | 3,28 | 3,28 | 3,78 | 3,87 |
12,0 | 32 | 35 | 72 | 51 | 115 | 83 | 4,51 | 4,51 | 5,26 | 5,26 |
13,5 | 35 | 38 | 76 | 57 | 133 | 92 | 5,93 | 5,93 | 6,94 | 6,94 |
17,0 | 38 | 42 | 84 | 60 | 146 | 99 | 7,89 | 7,89 | 8,79 | 8,79 |
25,0 | 45 | 50 | 105 | 74 | 178 | 126 | 13,40 | 11,45 | 14,99 | 14,99 |
35,0 | 50 | 57 | 114 | 83 | 197 | 138 | 18,85 | 18,85 | 20,65 | 20,65 |
55,0 | 65 | 70 | 140 | 105 | 254 | 180 | 26,06 | 37,86 | 41,05 | 41,05 |
85,0 | 75 | 80 | 150 | 127 | 330 | 190 | 37,86 | 58,68 | 62,24 | 62,24 |
120,0 | 89 | 95 | 198 | 146 | 381 | 238 | 58,68 | - | 110,00 | - |
Виды такелажных скоб:
Тип G209
Тип G210
Тип G2130
Тип G2150