Стропы текстильные
Под заказ
- небольшая собственная масса
- не повреждают груз
- не растягиваются
- устойчивы к воздействию: влаги, тепла, света
- работа при температурах от -70 до +100С°
- подвержен воздействию большого количества химических веществ
- Подробно
- Нормы браковки
Строп текстильный петлевой (СТП1, СТП3, СТП6)
![]() |
|
Строп текстильный кольцевой (СТК7; СТК8)
![]() |
|
Изменение грузоподъемности взависимосит от способа строповки
0°−45° | 45°−60° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Безопастная рабочая нагрузка в тоннах (WLL) | |||||
30 мм | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | |
60 мм | 2,0 | 4,0 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | |
90 мм | 3,0 | 6,0 | 2,4 | 4,2 | 3,0 | |
120 мм | 4,0 | 8,0 | 3,2 | 5,6 | 4,0 | |
150 мм | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | |
180 мм | 6,0 | 12,0 | 4,8 | 8,4 | 6,0 | |
240 мм | 8,0 | 16,0 | 6,4 | 11,2 | 8,0 | |
300 мм | 10,0 | 20,0 | 8,0 | 14,0 | 10,0 | |
Коэфицент | Г/П х 1 | Г/П х 2 | Г/П х 0,8 | Г/П х 1,4 | Г/П х 1 |
