Звено концевое NR CERTEX
В наличии
• Верхнее звено, сталь класса Т8, подходит для всех видов стропов.
• Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
• Коэффициент запаса прочности 4:1.
• Не подвергать термической обработке.
• Предназначено для изготовления 1 и 2 ветвевых стропов.
• Температурный режим использования без потери номинальной нагрузки от -40 до +200 градусов С.
• Коэффициент запаса прочности 4:1.
• Не подвергать термической обработке.
• Предназначено для изготовления 1 и 2 ветвевых стропов.
- Подробно
- Характеристики
Маркировка | Г/П, тонн | Цепь, мм | Размеры, мм | Вес,кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1СЦ | 2СЦ | D | L | В | |||
NR-76-8 | 1,6 | 6/7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
NR-87-8 | 2,12 | 8 | 7 | 16,5 | 110 | 60 | 0,53 |
NR-108-8 | 3,15 | 10 | 8 | 19 | 135 | 75 | 0,92 |
NR-1310-8 | 5,3 | 13 | 10 | 23 | 160 | 90 | 1,6 |
NR-1613-8 | 8,0 | 16 | 13 | 27 | 180 | 100 | 2,46 |
NR-1816-8 | 11,2 | 18 | 16 | 33 | 200 | 110 | 4,14 |
NR-2018-8 | 14,0 | 20 | 18 | 36 | 260 | 140 | 6,22 |
NR-2220-8 | 17 | 22 | 20 | 40 | 300 | 160 | 8,95 |
NR-2622-8 | 21,2 | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | 12,82 |
NR-3226-8 | 31,5 | 32 | 26 | 50 | 350 | 190 | 16,55 |
NR-3632-8 | 45 | 36 | 32 | 60 | 400 | 200 | 27,01 |
MF-0806 | 2,5 | 8 | 6 | 14 | 120 | 70 | 0,4 |
MF-1008 | 4,0 | 10 | 8 | 17 | 140 | 80 | 0,7 |
MF-1310 | 7,5 | 13 | 10 | 22 | 160 | 95 | 1,5 |
MF-2216 | 17,0 | 22 | 16 | 34 | 240 | 34 | 5,5 |
Основные характеристики
- Производитель CERTEX
- Материал высокопрочная сталь кл.8