Крюк КЧ
Под заказ
Крюк тип КЧ1 является универсальным и простым решением для для комплектации стропов и других грузозахватных устройств.
Крюки Кч комплектуются проволочными или пластинчатыми замками для предохранения от случайной расстроповки груза.
Крюки КЧ изготавливаются из стали 3 класса прочности с соответствии с ГОСТ 25573-82
Крюки Кч комплектуются проволочными или пластинчатыми замками для предохранения от случайной расстроповки груза.
Крюки КЧ изготавливаются из стали 3 класса прочности с соответствии с ГОСТ 25573-82
- Подробно
- Характеристики
Г/П, т | Размеры, мм | Вес, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | d | L | h | b | b1 | ||
1,0 | 24 | 32 | 26 | 75 | 27 | 10 | 12 | 0,45 |
1,6 | 30 | 40 | 30 | 90 | 34 | 13 | 16 | 0,00 |
2,0 | 36 | 45 | 35 | 100 | 38 | 15 | 18 | 1,10 |
2,5 | 38 | 50 | 38 | 110 | 43 | 16 | 20 | 1,40 |
3,2 | 40 | 55 | 42 | 120 | 47 | 18 | 24 | 1,70 |
4,0 | 45 | 60 | 44 | 125 | 51 | 20 | 30 | 2,40 |
5,0 | 50 | 65 | 48 | 140 | 55 | 24 | 30 | 3,50 |
6,3 | 58 | 75 | 50 | 155 | 64 | 30 | 36 | 5,00 |
8,0 | 65 | 85 | 60 | 180 | 72 | 32 | 42 | 7,40 |
10,0 | 75 | 95 | 70 | 205 | 81 | 33 | 44 | 10,80 |
12,5 | 85 | 110 | 80 | 235 | 94 | 34 | 46 | 14,50 |
Основные характеристики
- Производитель Россия