Грузоподъемное оборудование и морское снабжение. Работаем с 1999 года
г. Владивосток, ул. Борисенко, дом 33, стр. 8
+74232000244 ПН-ВС 09:00-18:00

Зажим для канатов, DIN 1142

  • Зажим для канатов, DIN 1142
  • Зажим для канатов, DIN 1142
  • Зажим для канатов, DIN 1142
  • Зажим для канатов, DIN 1142
  • Зажим для канатов, DIN 1142
    Зажим для канатов, DIN 1142 Зажим для канатов, DIN 1142 Зажим для канатов, DIN 1142 Зажим для канатов, DIN 1142 Зажим для канатов, DIN 1142
В наличии
Зажим используется для соединения канатов и между собой.
Применяется для формирования петель (огонов).
Для безопасности эксплуатации следует обязательно соблюдать рекомендации по использованию.
  • Подробно
  • Рекомендации
Типоразмер Размеры, мм Вес, кг на 100шт.
a b c d e f g
5 4 25 12 14 25 13 13 2,0
6 5 32 14 17 30 16 14 4,0
8 7 41 18 20 39 20 18 8,2
10 7 46 20 24 40 20 21 9,2
12 10 56 24 28 50 25 24 21,5
13 11 64 29 29 55 28 29 27,5
14 12 66 28 31 59 30 28 39,5
16 12 76 34 35 64 32 35 43,0
19 12 83 37 36 68 33 40 49,0
22 14 96 41 40 74 34 44 68,0
26 18 111 46 50 84 38 51 117,0
30 18 127 54 55 95 41 59 140,0
34 22 141 60 60 105 45 67 213,0
40 24 159 68 65 117 49 77 268,0
Диаметр каната, мм Рек. количество зажимов Рек. длина «хвоста» от первого зажима, мм Усилие затяжки, Nm
3-4 2 85 6,1
5 2 95 10,2
6-7 2 120 20,3
8 3 133 40,7
9-10 3 165 61
11-12 3 178 88
13 3 292 88
14-15 3 305 129
16 3 305 129
18-20 4 460 176
22 4 480 305
24-25 5 660 305
28-30 6 860 305
32-34 7 1120 488
36 7 1120 488
38-40 8 1370 488
41-42 8 1470 583
44-46 8 1550 800
48-52 8 1800 1017
56-58 8 1850 1017
62-65 9 2130 1017
68-72 10 2540 1017
75-78 10 2690 1627
Назад к списку